DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT

Khóa 7 (Niên khóa 2007-2009)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Kết quả học tập
1 3.07.04.0991 Trần Thị Tố Tâm C7NH6 7.75
2 3.07.04.0930 Lê Thị Lệ Thi C7NH6 7.75
3 3.07.04.0872 Nguyễn Thị Ngọc Thắm C7NH6 7.82
4 3.07.04.0848 Lê Thị Kim Ngân C7NH5 7.67
5 3.07.04.0725 Trần Thị Diệu Thảo C7NH5 7.70
6 3.07.04.0366 Trần Thị Diệp Minh Tuyền C7NH2 7.77

 

Khóa 8 (Niên khóa 2008-2011)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Kết quả học tập
1 3.08.07.1028 Lâm Mỹ Oanh C8NH13 8.0
2 3.08.07.0013 Nguyễn Thị Ngọc Điệp C8NH1 8.07
3 3.08.07.0987 Trần Thanh Dũng C8NH13 8.08
4 3.08.07.0424 Trần Thị Hương Lan C8NH6 8.11
5 3.08.07.0450 Nguyễn Thị Thanh Thùy C8NH6 8.12
6 3.08.07.0157 Phạm Thị Xuyên C8NH2 8.21
7 3.08.07.1121 Mạch Miệu Thuần C8NH14 8.22
8 3.08.07.0417 Nguyễn Thị Ánh Hồng C8NH6 8.29
9 3.08.07.1217 Bùi Thị Thùy Trang C8NH13 8.3
10 3.08.07.0854 Nguyễn Thị Út Linh C8NH11 8.41

 

Khóa 9 ngành tài chính ngân hàng (Niên khóa 2009-2012)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Kết quả học tập
1 3.09.07.309 Lê Thị Mỹ C9NH8 8.0
2 3.09.07.213 Nguyễn Thị Phương Dung C9NH6 8.02
3 3.09.07.011 Nguyễn Thu Huyền C9NH1 8.03
4 3.09.07.269 Hoàng Giang Nam C9NH7 8.06
5 3.09.07.014 Nguyễn Thị Tuyết Hương C9NH1 8.09
6 3.09.07.331 Huỳnh Thị Ánh Tuyết C9NH8 8.09
7 3.09.07.030 Nguyễn Thị Minh Thảo C9NH1 8.11
8 3.09.07.367 Nguyễn Thị Ích Sum C9NH9 8.11
9 3.09.07.406 Long Kim Ngọc C9NH10 8.12
10 3.09.07.062 Đặng Thị Kim Nhung C9NH2 8.13
11 3.09.07.227 Lê Thị Mai Ly C9NH6 8.13
12 3.09.07.080 Phạm Vũ Ngọc Tuyền C9NH2 8.15
13 3.09.07.301 Phan Thị Huệ C9NH8 8.15
14 3.09.07.038 Trương Thị Hồng Tươi C9NH1 8.19
15 3.09.07.029 Hoàng Thị Dạ Thảo C9NH1 8.22
16 3.09.07.259 Lý Đạt Hạnh C9NH10 8.26
17 3.09.07.052 Nguyễn Duy Hiền C9NH2 8.27
18 3.09.07.149 Huỳnh Nhật Thủy Ngân C9NH4 8.27
19 3.09.07.211 Nguyễn Thị Trúc Anh C9NH6 8.30
20 3.09.07.276 Đặng Thị Hồng Phượng C9NH7 8.57
21 3.09.07.100 Đỗ Thị Lành C9NH3 8.67
22 3.09.07.087 Trần Văn Tình C9NH3 8.75

 

Khóa 9 ngành kế toán (Niên khóa 2009-2012)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Kết quả học tập
1 3.09.06.004 Trần Thị Thu Hà C9KT1 8.01
2 3.09.06.064 Đặng Gia Mẫn C9KT2 8.02
3 3.09.06.025 Lương Kiến Phát C9KT1 8.04
4 3.09.06.136 Võ Thị Thu Vân C9KT3 8.04
5 3.09.06.054 Lã Thị Thanh Hằng C9KT2 8.07
6 3.09.06.029 Lâm Thị Bích Phượng C9KT1 8.12
7 3.09.06.067 Trương Thị Nga C9KT2 8.17
8 3.09.06.060 Nguyễn Thị Hồng Linh C9KT2 8.17
9 3.09.06.108 Lê Thị Ngọc Nga C9KT3 8.23
10 3.09.04.273 Nguyễn Thị Trúc Giang C9KT1 8.27
11 3.09.06.087 Châu Anh Tuấn C9KT2 8.28
12 3.09.06.077 Trần Mỹ Phượng C9KT2 8.47
13 3.09.06.042 Hàng Phương Cẩm Tuyến C9KT1 8.51
14 3.09.06.048 Vương Gia Bảo C9KT2 8.53
15 3.09.06.124 Thang Huệ Thúy C9KT3 8.53

Khóa 10 ngành Tài chính ngân hàng (Niên khóa 2010-2013)

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP
1
71000442
Trần Thị Mỹ Anh 8.30
2
71000280
Nguyễn Thị Thùy Nhiên 8.06
3
71000339
Nguyễn Thị Bích Vân 8.01
4
71000285
Nguyễn Thị Hồng Sương 8.01

Khóa 10 ngành Kế toán (Niên khóa 2010-2013)

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN KẾ QUẢ HỌC TẬP
1
61000219
Trần Diệp Cơ 8.66
2
61000195
Nguyễn Thị Quy 8.32
3
61000131
Đào Thị Thu Hà 8.21
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến